2018 NEW FLYER
record found    

Vehicle Recalls

Enter your name and email address and get notifications for future recalls on this vehicle.

23 Records Found

Model Recall No. Receipt Date Component(s)
XN40 22V943000 12/20/2022 Steering:column; steering:column
XE60 22V943000 12/20/2022 Steering:column; steering:column
XE40 22V943000 12/20/2022 Steering:column; steering:column
XDE60 22V943000 12/20/2022 Steering:column; steering:column
XDE40 22V943000 12/20/2022 Steering:column; steering:column
XT40 22V943000 12/20/2022 Steering:column; steering:column
XDE35 22V943000 12/20/2022 Steering:column; steering:column
XT60 22V943000 12/20/2022 Steering:column; steering:column
XDE40 21V365000 05/18/2021 Fuel system, diesel:fuel injection system:fuel rail
XDE60 21V365000 05/18/2021 Fuel system, diesel:fuel injection system:fuel rail
XD40 21V365000 05/18/2021 Fuel system, diesel:fuel injection system:fuel rail
XD60 21V365000 05/18/2021 Fuel system, diesel:fuel injection system:fuel rail
XD35 21V365000 05/18/2021 Fuel system, diesel:fuel injection system:fuel rail
XHE40 21V244000 04/07/2021 Electrical system:propulsion system:inverter; electrical system:propulsion system:inverter
XE40 21V244000 04/07/2021 Electrical system:propulsion system:inverter; electrical system:propulsion system:inverter
XE60 21V244000 04/07/2021 Electrical system:propulsion system:inverter; electrical system:propulsion system:inverter
XDE60 19V100000 02/15/2019 Visibility:sun/moon roof assembly
XD40 19V100000 02/15/2019 Visibility:sun/moon roof assembly
XN40 19V100000 02/15/2019 Visibility:sun/moon roof assembly
XDE40 18V615000 09/12/2018 Power train:automatic transmission
XDE60 18V615000 09/12/2018 Power train:automatic transmission
XDE40 18V155000 03/07/2018 Power train:driveline:driveshaft
XDE60 18V155000 03/07/2018 Power train:driveline:driveshaft
  • OUR TRUSTED DATA PROVIDERS

  • NMVTIS National Motor Vehicle Title Information Systems
  • NHTSA
  • J.D. Power
  • Black Book
  • NVS - National Vehicle Service